阿拉伯前沿经济词汇
阿拉伯前沿经济词汇
0 Vote
128 View
经济词汇
| 基尼系数 | معامل جيني |
| 贫富差距 | الفجوة بين الأغنياء والفقراء |
| 经济结构调整 | إعادة هيكلة الاقتصاد |
| 廉价商品 | البضائع الزهيدة الثمن |
| 通胀率 | معدلات التضخم |
| 通胀预期 | توقعات التضخم |
| 采购经理指数 | مؤشر مديري المشتريات |
| 波罗的海干散货指数(BDI) | مؤشر البلطيق للشحن الجاف |
| 消费者物价指数(CPI) | مؤشر الأسعار عند الاستهلاك |
| 外汇储备 | احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية |
| 首席执行官(CEO) | المدير التنفيذي / كبير الإداريين التنفذيين |
| 限产 | وضع سقف للإنتاج |
| 环比 | مقارنة بالفترة السابقة |
| 同比 | مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي |
| 经济适用房 | المساكن الاقتصادية |
| 房地产中介 | المكتب العقاري |
| 开发商 | مطور |
| 非法获利 | الكسب غير المشروع |
| 牟利 | التربح |
| 金融衍生品 | المشتقات المالية |
| 腐败猖獗 | استشراء الفساد |
| 调整政策 | سياسات التكيف |
| 金砖五国 | دول البريك / دول الاقتصادات البازغة الجديدة |
| 新兴11国 | دول الاقتصادات الناشئة الـ 11 |
| 二十国集团 | مجموعة العشرين |
| 77国集团+中国 | مجموعة الـ77 والصين |
| 战略石油储备 | المخزون الاستراتيجي للنفط |
| 创业板 | بورصة الشركات الناشئة |
| 中小板 | بورصة الشركات المتوسطة والصغيرة |
| 微涨 | ارتفاع طفيف |
| 暴跌 | انخفاض حاد |
| 早盘 | الجلسة الصباحية |
| 午盘 | الجلسة المسائية |
| 开盘价 | سعر الفتح |
| 收盘价 | سعر الإغلاق |
| 紧缩政策 | السياسات التقشفية |
| 货币政策 | السياسة النقدية |
| 金融港 | المرفأ المالي |
| 伊斯兰银行 | الصيرفة الإسلامية |
| 养老基金 | صندوق المعاشات |
| 孵化器 | المشاتل الصناعية والتكنولوجية |



